欢迎来到邹城永信劳务派遣有限公司网站!  
   邹城市永信劳务派遣有限公司
   地 址:山东省邹城市太平西路570号贵友四楼
   电 话:0537-5375966
   网 址:www.zcyxlw.com

 → 你现在的位置:首页>>

 

邹城市社会化工会工作者综合成绩公示
 
邹城市社会化工会工作者综合成绩公示
名次 准考证号 笔试成绩 加权成绩50% 面试成绩 加权成绩50% 综合成绩 备  注
1 201908007 69 34.5 93.8 46.9 81.4
2 201908062 66 33 94.04 47.02 80.02
3 201908156 69 34.5 90.6 45.3 79.8
4 201908021 68 34 91 45.5 79.5
5 201908066 67 33.5 91.7 45.85 79.35
6 201908173 66 33 91.28 45.64 78.64
7 201908036 65 32.5 92.26 46.13 78.63
8 201908127 64 32 92.1 46.05 78.05
9 201908018 65 32.5 90.8 45.4 77.9
10 201908046 62 31 93.78 46.89 77.89
11 201908139 63 31.5 88 44 75.5
12 201908061 71 35.5 75.2 37.6 73.1
13 201908034 66 33 78.8 39.4 72.4
14 201908075 64 32 80.8 40.4 72.4
15 201908105 67 33.5 74.8 37.4 71.4 工会工作者证笔试成绩加1分
16 201908042 62 31 80.18 40.09 71.09
17 201908053 63 31.5 79.06 39.53 71.03
18 201908108 67 33.5 74.7 37.35 70.85
19 201908128 57 28.5 83.7 41.85 70.35
20 201908090 65 32.5 75.6 37.8 70.3
21 201908079 59 29.5 80 40 69.5
22 201908047 59 29.5 77.24 38.62 68.12
23 201908013 59 29.5 77.2 38.6 68.1
24 201908031 60 30 72.24 36.12 66.62 工会工作者证笔试成绩加1分
25 201908135 67 33.5 66 33 66.5
26 201908171 59 29.5 73.8 36.9 66.4
27 201908011 59 29.5 73.64 36.82 66.32
28 201908185 58 29 73.2 36.6 65.6
29 201908030 63 31.5 67.8 33.9 65.4
30 201908188 59 29.5 69.8 34.9 64.4
31 201908094 58 29 69.84 34.92 63.92
32 201908198 57 28.5 69 34.5 63
33 201908029 57 28.5 65.8 32.9 61.4
34 201908022 57 28.5 63.4 31.7 60.2
35 201908112 60 30 0 0 30
36 201908137 58 29 0 0 29
    根据公示的综合成绩,第一名至第十二名于2019年9月6日8:30-11:00到邹城市永信劳务派遣有限公司领取查体表,未按时领取的视为自动放弃。
邹城市永信劳务派遣有限公司
2019年9月4日

Copyright @  2015 - 2023  邹城市永信信息科技有限公司·主办 All Rights Reserved
地 址:山东省邹城市欧兰路润德中心C座五楼  电 话:0537-5375966

信息部备案号:鲁ICP备15001****号  建议使用IE7.0以上的浏览器