欢迎来到邹城永信劳务派遣有限公司网站!  
   邹城市永信劳务派遣有限公司
   地 址:山东省邹城市太平西路570号贵友四楼
   电 话:0537-5375966
   网 址:www.zcyxlw.com

 → 你现在的位置:首页>>

 

2022年度邹城市永信劳务派遣有限公司公开招聘核酸采样、检测人员拟进入体检范围名单
 
 2022年度邹城市永信劳务派遣有限公司公开招聘核酸采样、检测人员拟进入体检范围名单
序号 姓名 性别 出生日期 报考岗位 准考证号 成绩 成绩排名
1 王茜 199306 护理 2022010404 65.1 1
2 张瑞凤 199612 护理 2022010123 65.1 1
3 范亚楠 200107 护理 2022010329 63.5 3
4 薄海洋 199005 护理 2022010101 63.4 4
5 马相前 200006 护理 2022010223 62.8 5
6 王莉莉 198412 护理 2022010509 61.6 6
7 张聪 199711 护理 2022010225 59.8 7
8 许惠 199901 护理 2022010125 59 8
9 蒋东亚 199304 护理 2022010501 58.1 9
10 刘芮 199806 护理 2022010401 56.7 10
11 孔维千 200007 护理 2022010312 56.1 11
12 宋艳 199304 护理 2022010108 55.5 12
13 孟祥璐 199712 护理 2022010121 55.4 13
14 孔德茹 199610 护理 2022010321 54.1 14
15 刘荣 198804 护理 2022010419 53.5 15
16 陈晨 199911 护理 2022010220 52.9 16
17 付自清 199810 护理 2022010316 52.1 17
18 孟黎明 199910 护理 2022010216 51.7 18
19 田立珂 199207 护理 2022010119 51.6 19
20 刘秋慧 199908 护理 2022010224 51.4 20
21 韩子昕 200001 护理 2022010120 51.4 20
22 张丹丹 199903 护理 2022010211 51.1 22
23 孙婷 199811 护理 2022010326 50.9 23
24 蒋帮茹 199803 护理 2022010217 50.8 24
25 许晓斐 199308 护理 2022010114 50.7 25
26 孔维芹 198611 护理 2022010128 50.5 26
27 相西林 199709 护理 2022010310 50.3 27
28 岳楠楠 199509 护理 2022010111 50.1 28
29 邢娇娇 200003 护理 2022010503 49.9 29
30 张悦 200103 护理 2022010512 49.8 30
31 田丹 198810 护理 2022010204 49.6 31
32 王菲 199803 护理 2022010226 49.1 32
33 汪弘扬 199209 护理 2022010314 49 33
34 王路 199712 护理 2022010107 49 33
35 孔令晴 199909 护理 2022010319 48.9 35
36 周函 199808 护理 2022010206 48.5 36
37 徐德正 199803 护理 2022010327 48.2 37
38 高子莹 200102 护理 2022010425 47.1 38
39 孙玉娇 200003 护理 2022010302 47 39
40 刘芹 198409 护理 2022010418 47 39
41 杜红杰 198503 护理 2022010328 46 41
42 孙乾乾 199312 护理 2022010219 46 41
43 顾东琦 199911 护理 2022010306 46 41
44 王玉璐 200009 护理 2022010208 45.6 44
45 周超慧 199507 护理 2022010426 45.3 45
46 贾盼盼 199012 护理 2022010116 45.1 46
47 孟苗苗 198510 护理 2022010427 45 47
48 王庆苓 199104 护理 2022010409 44.8 48
49 刘文龙 199502 护理 2022010414 44.3 49
50 刘绪英 199108 护理 2022010429 44.1 50
51 丁志远 199101 护理 2022010230 43.7 51
52 孟珂 199909 护理 2022010115 43.7 51
53 王翠 198310 护理 2022010320 43.6 53
54 张庆君 200006 护理 2022010410 43.6 53
55 郑甜甜 199909 护理 2022010505 43.5 55
56 曹晓宇 199704 护理 2022010122 43.3 56
57 王丹丹 200006 护理 2022010105 43.2 57
58 樊汲蓝 199609 护理 2022010422 43.2 57
59 傅俊泽 199708 护理 2022010507 42.9 59
60 陈曦 200108 护理 2022010218 42.6 60
61 宋玉宁 200009 护理 2022010127 42.6 60
62 付敏娜 199709 护理 2022010313 42.6 60
63 朱艳晴 199907 护理 2022010415 42.4 63
64 翟静雅 199910 护理 2022010210 42.4 63
65 黄宝莲 199408 护理 2022010417 42.4 63
66 曹珊 198906 护理 2022010412 42.1 66
67 张晓萌 199910 护理 2022010330 42 67
68 刘舒舒 199011 护理 2022010502 41.9 68
69 秦冲 198606 护理 2022010413 41.8 69
70 杨玉莹 199611 护理 2022010222 41.7 70
71 贾菲 199805 护理 2022010118 41.6 71
72 袁计真 198808 护理 2022010102 41.6 71
73 高莹 199908 护理 2022010403 41.6 71
74 孔雪婷 199701 护理 2022010416 41.4 74
75 孙盛琳 198709 护理 2022010228 41.4 74
76 邵明珠 200105 护理 2022010213 41.3 76
77 孟雨霏 199709 检验 2022020604 55 1
78 侯祥驰 199803 检验 2022020603 52.4 2
79 齐崇莉 199708 检验 2022020612 44.1 3
80 邢祥素 199610 检验 2022020601 41.4 4
81 李安琪 199606 检验 2022020610 40 5
82 王跃 199705 检验 2022020608 39.5 6
83 高东 199803 检验 2022020606 39 7
84 田振雨 199711 检验 2022020611 36.2 8
85 黄玲 199304 检验 2022020607 34.2 9
86 蒋璐瑶 200101 检验 2022020602 28.6 10
87 李贺 199505 检验 2022020609 25.1 11

Copyright @  2015 - 2023  邹城市永信信息科技有限公司·主办 All Rights Reserved
地 址:山东省邹城市欧兰路润德中心C座五楼  电 话:0537-5375966

信息部备案号:鲁ICP备15001****号  建议使用IE7.0以上的浏览器