欢迎来到邹城永信劳务派遣有限公司网站!  
   邹城市永信劳务派遣有限公司
   地 址:山东省邹城市太平西路570号贵友四楼
   电 话:0537-5375966
   网 址:www.zcyxlw.com

 → 你现在的位置:首页>>

 

2022年度邹城市永信劳务派遣有限公司公开招聘核酸采样、检测人员放弃、递补名单
 
2022年度邹城市永信劳务派遣有限公司公开招聘核酸采样、检测人员放弃名单
序号 报考职位 姓名 性别 笔试准考证号 笔试成绩 总成绩排名 备注
1 护理 薄海洋 2022010101 63.4 4
2 护理 孔维千 2022010312 56.1 11
3 护理 孟黎明 2022010216 51.7 18
4 护理 韩子昕 2022010120 51.4 20
5 护理 孙婷 2022010326 50.9 23
6 护理 汪弘扬 2022010314 49 33
7 护理 周函 2022010206 48.5 36
8 护理 顾东琦 2022010306 46 41
9 护理 郑甜甜 2022010505 43.5 55
10 护理 傅俊泽 2022010507 42.9 59
11 护理 宋玉宁 2022010127 42.6 60
12 护理 杨玉莹 2022010222 41.7 70
13 护理 郭媛媛 2022010309 41.1 77 递补放弃
14 护理 陈晓烨 2022010212 39.3 84 递补放弃
15 护理 张洪玲 2022010424 38.6 90 递补放弃
16 检验 孟雨霏 2022020604 55 1
17 检验 侯祥驰 2022020603 52.4 2
18 检验 李贺 2022020609 25.1 11
2022年度邹城市永信劳务派遣有限公司公开招聘核酸采样、检测人员递补名单
序号 报考职位 姓名 性别 笔试准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 护理 甘延杰 2022010423 40.8 78
2 护理 李燕 2022010112 40.5 79
3 护理 段本强 2022010510 40.3 80
4 护理 赵薇 2022010303 40 81
5 护理 周心雨 2022010207 39.9 82
6 护理 王方 2022010406 39.6 83
7 护理 周慧 2022010324 39.3 84
8 护理 顾红军 2022010305 39.2 86
9 护理 李琦 2022010129 39.1 87
10 护理 苏世利 2022010405 39 88
11 护理 郭海亭 2022010506 39 88
12 护理 姜舒文 2022010126 38.5 91

Copyright @  2015 - 2023  邹城市永信信息科技有限公司·主办 All Rights Reserved
地 址:山东省邹城市欧兰路润德中心C座五楼  电 话:0537-5375966

信息部备案号:鲁ICP备15001****号  建议使用IE7.0以上的浏览器