欢迎来到邹城永信劳务派遣有限公司网站!  
   邹城市永信劳务派遣有限公司
   地 址:山东省邹城市太平西路570号贵友四楼
   电 话:0537-5375966
   网 址:www.zcyxlw.com

 → 你现在的位置:首页>>

 

招聘钢山街道劳务派遣人员综合成绩公示
 
邹城市永信信息科技有限公司招聘钢山街道劳务派遣人员综合成绩公示
名次 准考证号 面试顺序 综合得分
1 202304010 2 70.67 
2 202304012 3 70.33 
3 202304013 36 70.17 
4 202304002 11 69.00 
5 202304016 17 68.83 
6 202304040 43 68.50 
7 202304047 14 67.83 
8 202304045 16 67.50 
9 202304024 23 67.50 
10 202304014 50 66.83 
11 202304039 1 66.67 
12 202304003 12 66.33 
13 202304021 41 66.17 
14 202304033 59 66.17 
15 202304084 29 66.00 
16 202304073 51 66.00 
17 202304026 62 66.00 
18 202304065 15 65.83 
19 202304020 58 65.83 
20 202304005 10 65.67 
21 202304072 9 65.17 
22 202304011 53 65.17 
23 202304036 7 65.00 
24 202304015 20 64.67 
25 202304082 65 64.67 
26 202304051 24 64.50 
27 202304064 4 64.17 
28 202304074 37 64.17 
29 202304017 56 64.00 
30 202304004 44 63.50 
31 202304022 5 63.33 
32 202304007 28 63.33 
33 202304071 33 63.33 
34 202304009 26 62.83 
35 202304006 6 62.67 
36 202304037 13 62.67 
37 202304054 64 62.67 
38 202304042 19 62.50 
39 202304055 34 62.50 
40 202304030 27 62.33 
41 202304041 49 62.33 
42 202304034 30 61.50 
43 202304067 39 61.50 
44 202304008 8 61.33 
45 202304028 61 61.33 
46 202304018 35 61.17 
47 202304061 57 61.17 
48 202304083 45 60.83 
49 202304080 60 60.00 
50 202304049 42 59.33 
51 202304068 55 59.33 
52 202304060 63 59.00 
53 202304056 32 58.67 
54 202304052 47 58.67 
55 202304035 66 57.33 
56 202304050 31 56.83 
57 202304001 22 56.17 
58 202304032 18 55.83 
59 202304059 40 55.17 
60 202304048 21 55.00 
61 202304079 52 55.00 
62 202304027 25 54.67 
63 202304081 46 53.83 
64 202304019 48 53.50 
65 202304078 38 53.17 
66 202304038 54 50.00 
    邹城市永信信息科技有限公司招聘钢山街道劳务派遣人员综合成绩公示,根据公示的综合成绩,成绩排列第1至第55名,综合成绩57.33分及以上(含57.33分)凭身份证于2023年5月4日上午8:30分到邹城市钢山街道办事处报道(一楼大厅西头会议室)。
邹城市永信信息科技有限公司
2023年4月26日

Copyright @  2015 - 2023  邹城市永信信息科技有限公司·主办 All Rights Reserved
地 址:山东省邹城市欧兰路润德中心C座五楼  电 话:0537-5375966

信息部备案号:鲁ICP备15001****号  建议使用IE7.0以上的浏览器